Hnojivo "jarní" - LOVOGREEN NPK - 20-5-8+2MgO - 20kg
LOVOGREEN NPK 20-5-8 + 2 MgO je jemné granulované hnojivo obsahující část dusíkaté složky veformě močovinoformaldehydu pro hřišťové a okrasné trávníkové plochy či porosty pěstované na pozemcích podléhajících zpřísněným režimům ochrany vod.
Použití:
LOVOGREEN NPK 20-5-8 + 2 MgO je speciální granulované hnojivo se stopovými prvky určené ke hnojení trávníků o střední a vysoké intenzitě ošetřování.
Dusíkatá složka zajišťuje pozvolné uvolňování dusíku v období 2 až 3 měsíců v závislosti na povětrnostních vlivech.
Hnojivo je tedy vhodné pro hnojení trávníkových ploch v pásmech hygienické ochrany vod, kde je požadavek na minimální vyplavování nitrátů do spodních vrstev půdy.
Vysoký stupeň využití dusíku společně s obsahem železa a optimálním poměrem jednotlivých živin předurčuje hnojivo pro hnojení vysoce zatěžovaných hřišťových trávníků a okrasných ploch.
Hnojivo může být velmi přesně dávkováno při ruční aplikaci nebo za využití aplikační techniky v průběhu celého vegetačního období od března do listopadu.
Pro dostatečné zásobení trávníku postačují 1 až 3 dávky během vegetace.
Při dodržení aplikačních dávek není riziko popálení trávníku.
Závlaha po aplikaci podporuje okamžitý účinek hnojiva, neboť uvolněné živiny mohou být rostlinami okamžitě přijímány.
Aplikace:
Hnojivo je vhodné pro hnojení středně až vysoce zatěžovaných hřišťových trávníků jako jsou např. fotbalová a golfová hřiště, stejně jako okrasných trávníků v obytných a průmyslových zónách.
Aplikační dávky:
| Oblast použití | kg/100m2 | Dávka hnojiv g/m2 na 1 dávku | Počet dávek za rok | Termín aplikace |
| Parky, veřejná zeleň | 3 - 5 | 30 - 50 | 1 - 2 | březen - srpen |
| Odpaliště (tee), foregreeny | 3 - 4 | 30 - 40 | 3 - 4 | březen - listopad |
| Travnatá hřiště | 4 - 6 | 40 - 60 | 2 - 3 | březen - listopad |
| Okrasné trávníky, fairway | 3 - 5 | 30 - 50 | 1 - 3 | březen - srpen |
Příklad aplikace na fotbalovém hřišti:
| Termín | Hnojivo | Aplikační dávka hnojiva (g/m2) | Dávka na hřiště (7 500 m2) |
| březen - duben | LOVOGREEN NPK 20 – 5 – 8 + 2 MgO | 40 | 300 kg |
| květen – červen | LOVOGREEN NPK 20 – 5 – 8 + 2 MgO | 40 | 300 kg |
| srpen | LOVOGREEN NPK 10 – 5 – 20 + 4 MgO | 50 | 375 kg |
Chemické a fyzikální vlastnosti:
| Vlastnost | Hodnota |
| Dusík celkový jako N v % hm. | 20 |
| Dusík amidický jako N v % hm. | 5 |
| Dusík amonný jako N v % hm. | 9 |
| Dusík močovinoformaldehydový jako N v % hm. | 6 |
| Fosfor rozpustný ve vodě a neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % hm. | 5 |
| Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v % hm. | 3 |
| Draslík jako K2O v % hm. | 8 |
| Hořčík jako MgO v % hm. | 2 |
| Bor jako B v % hm., jako kyselina boritá, celkový | 0,01 |
| Měď jako Cu v % hm., jako síran, celková | 0,002 |
| Železo jako Fe v % hm., jako síran, celkové | 0,3 |
| Mangan jako Mn v % hm., jako síran, celkový | 0,01 |
| Zinek jako Zn v % hm., jako síran, celkový | 0,002 |
| Částice 1 – 4 mm v % hm. | min. 90 |
| Částice pod 1 mm v % hm. | max. 3 |
| Částice nad 10 mm v % hm. | 0 |
